产品特点
DT2586F系列是一款孔径25.4mm,外径86mm,整体式精密导电滑环,主要应用于
360°的连续旋转下,持续传输电力和信号;
应用先进的纤维刷技术,免费维修或润滑;
在每一个电路上有多接触点,低接触压力,低噪音,低接触磨损;极其长的工作寿命;
标准化 & 模块化设计;还提供定制的解决方案;
可选项(功能定制)
电压/电流、
额定转速、
操作温度、
电路数、
外壳材料和颜色、
外形尺寸、
专用的导线、
导线出口位置、
导线长度、
IP等级、
型号订购说明:
DT2586F 滑环
规格 |
路数 | 2~12 | 电压 | 0~690V |
最大速度 | 1800RPM | 触点材料 | 贵金属:金-金 |
外壳材料 | 铝合金 | 扭矩 | 0.05N.m;+0.02N.m/6路 |
电气噪音 | <5mOhn | 接触电阻 | <2mOhm |
绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | 导线 | AWG22#镀锡铁氟龙 |
绝缘电阻 | 1000MΩ@500VDC | 导线长度 | 300mm(12") |
工作温度 | -40°C to 80°C | 工作湿度 | 0~85% RH |
轴承 | 深沟球轴承 | 防护等级 | IP51 |
图纸
标准部件# 有存货
部件# | 10A | 信号(5A) | L(mm)长度 | 部件# | 10A | 信号(5A) | L(mm)长度 |
DT2586F-S02 | 0 | 2 | 39.2 | DT2586F-P1210-S12 | 12 | 12 | 114 |
DT2586F-P0210 | 2 | 0 | 39.2 | DT2586F-P1810-S06 | 18 | 6 | 114 |
DT2586F-S03 | 0 | 3 | 42.6 | DT2586F-P2410 | 24 | 0 | 114 |
DT2586F-P0310 | 3 | 0 | 42.6 | DT2586F-S30 | 0 | 30 | 134.4 |
DT2586F-S06 | 0 | 6 | 52.8 | DT2586F-P0610-S24 | 6 | 24 | 134.4 |
DT2586F-P0210-S04 | 2 | 4 | 52.8 | DT2586F-P1210-S18 | 12 | 18 | 134.4 |
DT2586F-P0410-S02 | 4 | 2 | 52.8 | DT2586F-P1810-S12 | 18 | 12 | 134.4 |
DT2586F-P0610 | 6 | 0 | 52.8 | DT2586F-P2410-S06 | 24 | 6 | 134.4 |
DT2586F-S12 | 0 | 12 | 73.2 | DT2586F-P3010 | 30 | 0 | 134.4 |
DT2586F-P0210-S10 | 2 | 10 | 73.2 | DT2586F-S36 | 0 | 36 | 157.8 |
DT2586F-P0310-S09 | 3 | 9 | 73.2 | DT2586F-P0610-S30 | 6 | 30 | 157.8 |
DT2586F-P0610-S06 | 6 | 6 | 73.2 | DT2586F-P1210-S24 | 12 | 24 | 157.8 |
DT2586F-P0810-S04 | 8 | 4 | 73.2 | DT2586F-P3610 | 36 | 0 | 157.8 |
DT2586F-P1010-S02 | 10 | 2 | 73.2 | DT2586F-S42 | 0 | 42 | 178.2 |
DT2586F-P1210 | 12 | 0 | 73.2 | DT2586F-P0610-S36 | 6 | 36 | 178.2 |
DT2586F-S18 | 0 | 18 | 93.6 | DT2586F-P1210-S30 | 12 | 30 | 178.2 |
DT2586F-P0210-S16 | 2 | 16 | 93.6 | DT2586F-S48 | 0 | 48 | 198.6 |
DT2586F-P0410-S14 | 4 | 14 | 93.6 | DT2586F-P0610-S42 | 6 | 42 | 198.6 |
DT2586F-P0610-S12 | 6 | 12 | 93.6 | DT2586F-P0910-S39 | 9 | 39 | 198.6 |
DT2586F-P0810-S10 | 8 | 10 | 93.6 | DT2586F-P1210-S36 | 12 | 36 | 198.6 |
DT2586F-P1010-S08 | 10 | 8 | 93.6 | DT2586F-P1810-S30 | 18 | 30 | 198.6 |
DT2586F-P1210-S06 | 12 | 6 | 93.6 | DT2586F-P2410-S24 | 24 | 24 | 198.6 |
DT2586F-P1410-S04 | 14 | 4 | 93.6 | DT2586F-S60 | 0 | 60 | 242.4 |
DT2586F-P1610-S02 | 16 | 2 | 93.6 | DT2586F-P0610-S54 | 6 | 54 | 242.4 |
DT2586F-P1810 | 18 | 0 | 93.6 | DT2586F-P0810-S52 | 8 | 52 | 242.4 |
DT2586F-S24 | 0 | 24 | 114 | DT2586F-P1010-S50 | 10 | 50 | 242.4 |
DT2586F-P0410-S20 | 4 | 20 | 114 | DT2586F-P1210-S48 | 12 | 48 | 242.4 |
DT2586F-P0610-S18 | 6 | 18 | 114 | DT2586F-S72 | 0 | 72 | 283.2 |
如果用于伺服电机功率、编码器信号和设备网,profinet,canbus,profibus……等等,
如果用于IP65或IP68,高温250度,指定连接器、屏蔽电缆……
详情请联系我们的技术团队:
info@danenghuahuan.cn
颜色代码排序
6种颜色为一组,用数字代码表示管道。
导线颜色代码 |
路数# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
颜色 | 黑色 | 红色 | 黄色 | 绿色 | 蓝色 | 白色 |
路数# | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
颜色 | 黑色 | 红色 | 黄色 | 绿色 | 蓝色 | 白色 |
根据您的要求定制
如果您在网站上没有找到您所想要的,请您告诉我们;我们可能已经设计或可以修改设计来满足您的需求。 在许多情况下,目录中的规格可以改变包括孔大小、回路编号、更高的电流/电压、法兰、导线长度、屏蔽、连接器、更高的速度、IP68、军事等级、更高的温度、气动/液压混合能力。 如果您在目录中没有找到您想要的,请您告诉我们,我们目录中只包含了我们滑环的小部分产品!
若您需要详细的轮廓图或3D模式文件的具体型号,或是需要报价,请联系您当地的销售代表或发送电子邮件至 info@danenghuahuan.cn
产品应用案例